adplus-dvertising

امساكية رمضان في الرياض

تقويم امساكية رمضان في الرياض لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 04:59 ص 06:14 ص 12:11 م 03:35 م 06:08 م 07:23 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 04:58 ص 06:13 ص 12:11 م 03:35 م 06:08 م 07:24 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 04:57 ص 06:12 ص 12:10 م 03:35 م 06:09 م 07:24 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 04:56 ص 06:11 ص 12:10 م 03:35 م 06:09 م 07:25 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 04:55 ص 06:10 ص 12:10 م 03:35 م 06:09 م 07:25 م
السبت 6 16 مارس، 2024 04:54 ص 06:09 ص 12:10 م 03:35 م 06:10 م 07:26 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 04:52 ص 06:08 ص 12:09 م 03:35 م 06:10 م 07:26 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 04:51 ص 06:07 ص 12:09 م 03:35 م 06:11 م 07:27 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 04:50 ص 06:06 ص 12:09 م 03:35 م 06:11 م 07:27 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 04:49 ص 06:05 ص 12:08 م 03:35 م 06:12 م 07:28 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 04:48 ص 06:04 ص 12:08 م 03:34 م 06:12 م 07:28 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 04:47 ص 06:03 ص 12:08 م 03:34 م 06:13 م 07:29 م
السبت 13 23 مارس، 2024 04:45 ص 06:01 ص 12:07 م 03:34 م 06:13 م 07:29 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 04:44 ص 06:00 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 04:43 ص 05:59 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 04:42 ص 05:58 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 04:41 ص 05:57 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 04:40 ص 05:56 ص 12:06 م 03:33 م 06:16 م 07:32 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 04:38 ص 05:55 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:32 م
السبت 20 30 مارس، 2024 04:37 ص 05:54 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 04:36 ص 05:53 ص 12:05 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 04:35 ص 05:52 ص 12:05 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 04:34 ص 05:51 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:32 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:36 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:31 ص 05:48 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 04:29 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:37 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:28 ص 05:46 ص 12:03 م 03:32 م 06:20 م 07:37 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:27 ص 05:45 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:26 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:38 م
مواقيت الصلاة في الرياض إتجاة القبلة من الرياض

مواقيت الإمساكية بتوقيت :